Tableau récapitulatif des 25 premières cryptomonnaies qui sont apparues après l’arrivée de Bitcoin.
Les cryptomonnaies ont vu le jour en 2009 avec la parution du Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Elles se sont installées dans le paysage financier au fil des années et il existe à ce jour plus de 8000 monnaies virtuelles différentes. De nouvelles cryptomonnaies sont ainsi créées chaque semaine, ce qui était loin d’être le cas au début, ou moins d’une dizaine de cybermonnaies paraissait en une année.
Découvrons dans cet article les 25 premières cyberdevises qui ont ouvert la voie aux autres.
Date | Devise | Symbole | Créateur |
2009 | Bitcoin | BTC | Satoshi Nakamoto |
2011 | Litecoin | LTC | Charlie Lee |
2011 | Namecoin | NMC | Vincent Durham |
2012 | Peercoin | PPC | Sunny King |
2013 | Dogecoin | ÐOGE, | Jackson Palmer & Billy Markus |
2013 | Gridcoin | GRC | Rob Hälford |
2013 | Primecoin | XPM | Sunny King |
2013 | Ripple | XRP | Chris Larsen & Jed McCaleb |
2013 | Nxt | NXT | BC Next |
2014 | Auroracoin | AUR | Baldur Odinsson |
2014 | Dash | DASH | Evan Duffield & Kyle Hagan |
2014 | Neo | NEO | Da Hongfei & Erik Zhang |
2014 | Mazacoin | MZC | BTC Oyate Initiative |
2014 | Monero | XMR | Monero Core Team |
2014 | Titcoin | TIT | Edward Mansfield & Richard Allen |
2014 | Verge | XVG | Sunerok |
2014 | Stellar | XLM | Jed McCaleb |
2014 | Vertcoin | VTC | David Muller |
2015 | Ethereum | ETH | Vitalik Buterin |
2015 | Ethereum Classic | ETC | Vitalik Buterin |
2015 | Nano | NANO | Colin LeMahieu |
2015 | Tether | USDT | Jan Ludovicus van der Velde |
2016 | Zcash | ZEC | Zooko Wilcox |
2017 | Bitcoin Cash | BCH | Satoshi Nakamoto |
2017 | Eos | EOS | Dan Larimer |
2017 | Cardano | ADA | Charles Hoskinson |
Si vous désirez en savoir plus sur l’histoire de la cryptomonnaie, je vous conseille de lire cet article qui vous permettra de découvrir les bases de la cryptomonnaie ainsi que son évolution en quelques dates.
Apprendre les bases de la cryptomonnaie
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies